CPI Inflation Prediction Market Odds — Live Data (Updated every 5 min)
UTC · Kalshi + Polymarket · JSON
Answer: Kalshi implies 100.0% and Polymarket implies 0.15% on comparable macro sentiment (spread 99.85pt).
| Source | Implied yes % |
|---|---|
| Kalshi | 100.0% |
| Polymarket | 0.15% |
Current cross-venue spread: 99.85pt (Kalshi 100.0% vs Polymarket 0.15%) — comparable macro sentiment, not 1:1 contracts.
Kalshi markets
| Implied % | Market | Ticker | Yes bid/ask |
|---|---|---|---|
| 100.0% | Will CPI rise more than -0.3% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T-0.3 | 0.9900 / 1.0000 |
| 100.0% | Will CPI rise more than -0.2% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T-0.2 | 0.9900 / 1.0000 |
| 2.0% | Will CPI rise more than 1.0% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T1.0 | 0.0000 / 0.0200 |
| 2.0% | Will CPI rise more than 0.9% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T0.9 | 0.0000 / 0.0200 |
| 3.0% | Will CPI rise more than 0.8% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T0.8 | 0.0200 / 0.0300 |
| 8.0% | Will CPI rise more than 0.7% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T0.7 | 0.0300 / 0.0800 |
| 17.0% | Will CPI rise more than 0.6% in May 2026? | KXCPI-26MAY-T0.6 | 0.1500 / 0.1700 |
| 35.0% | Will CPI rise more than 0.5% in November 2026? | KXCPI-26NOV-T0.5 | 0.2900 / 0.3500 |
| 43.0% | Will CPI rise more than 0.4% in November 2026? | KXCPI-26NOV-T0.4 | 0.3800 / 0.4300 |
| 54.0% | Will CPI rise more than 0.3% in November 2026? | KXCPI-26NOV-T0.3 | 0.4800 / 0.5400 |
| 73.0% | Will CPI rise more than 0.2% in November 2026? | KXCPI-26NOV-T0.2 | 0.6300 / 0.7300 |
| 86.0% | Will CPI rise more than 0.1% in November 2026? | KXCPI-26NOV-T0.1 | 0.7900 / 0.8600 |
Research data only. Not financial advice. Probabilities from public prediction markets.