Bitcoin Prediction Market Odds — Live Data (Updated every 5 min)
UTC · Kalshi + Polymarket · JSON
Answer: Kalshi implies 1.0% and Polymarket implies 0.05% on comparable macro sentiment (spread 0.95pt).
| Source | Implied yes % |
|---|---|
| Kalshi | 1.0% |
| Polymarket | 0.05% |
Current cross-venue spread: 0.95pt (Kalshi 1.0% vs Polymarket 0.05%) — comparable macro sentiment, not 1:1 contracts.
Kalshi markets
| Implied % | Market | Ticker | Yes bid/ask |
|---|---|---|---|
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-T73749.99 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-T54250 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B73625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B73375 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B73125 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B72875 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B72625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B72375 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B72125 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B71875 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B71625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on Aug 6, 2026? | KXBTC-26AUG0617-B71375 | 0.0000 / 0.0100 |
Research data only. Not financial advice. Probabilities from public prediction markets.