Bitcoin Prediction Market Odds — Live Data (Updated every 5 min)
UTC · Kalshi + Polymarket · JSON
Answer: Kalshi implies 1.0% and Polymarket implies 3.85% on comparable macro sentiment (spread 2.85pt).
| Source | Implied yes % |
|---|---|
| Kalshi | 1.0% |
| Polymarket | 3.85% |
Current cross-venue spread: 2.85pt (Kalshi 1.0% vs Polymarket 3.85%) — comparable macro sentiment, not 1:1 contracts.
Kalshi markets
| Implied % | Market | Ticker | Yes bid/ask |
|---|---|---|---|
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-T86749.99 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-T67250 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B86625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B86375 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B86125 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B85875 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B85625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B85375 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B85125 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B84875 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B84625 | 0.0000 / 0.0100 |
| 1.0% | Bitcoin price range on May 23, 2026? | KXBTC-26MAY2317-B84375 | 0.0000 / 0.0100 |
Research data only. Not financial advice. Probabilities from public prediction markets.